产品分类:空气压缩机
产品价格:
产品型号:
双级压缩永磁变频螺杆式空气压缩机
功能特点
两级高效主机
采用高效的转子型线,使各级转子均具有很高的绝热效率,结合先进的转子密封和流体动力学技术,从而使每台主机达到更优异的性能;
采用承载能力更大的轴承,轴承的安装、预紧经过精确的分析,可靠性更佳,从而提高轴承的使用寿命;
主机壳体使用高精密CNC数控加工中心加工,严格控制主机的各处间隙,使主机在保持高可靠性的同时,具有高效率;
采用两级压缩级间冷却的方式,主机综合绝热效率更高,从而实现节能的目的;
两级压缩主机与单级压缩主机比较,节能效果高达10%-25%。
传动系统
电机采用全液冷电机,整机性能更稳定,对比风扇电机能耗更低;
主机的轴承采用圆柱+球轴承,并进行了优化,强度和可靠性更高;
航空级六级加工精度传动齿轮,多道热处理及相关加工工艺,保证了整套齿轮优越的表面硬度、超高的耐磨性和屈服强度;
独立供油系统,精密油过滤,有效保证了整套传动装置在满负荷长时间运行下的稳定性和可靠性。
进气及过滤系统
前置预过滤保护层:防止大颗粒粉尘、棉絮等杂物进入空压机内部,保持整机内部清洁,严守压缩空气第一道关;
高效空气过滤系统:采用美国Donaldson精选优质重教空滤,对大于3μm的颗粒过滤精度高达99.9%,适用于各种重粉尘环境;
双重大口径进气总成设计:气路总压差小于0.2bar,大幅延长空滤使用寿命;
优化设计大口径进气阀:空载运行负载能耗低,铸铝材质,性能更稳定;
油过滤器:采用美国Donaldson精选油过滤器,高度清洁过滤,有效保护主机轴承安全运行,延长主机使用寿命;
油气分离系统:采用美国Donaldson定制高效油气分离芯,玻璃纤维滤材,寿命长、更高效,无需频繁更换;聚集式分离芯及回油装置共同作用,润滑油高度回收循环利用,有效避免飞油现象,保证机器排气含油量<2ppm;
全合成润滑油:专用冷却油具有良好的抗氧化性,耐高温,高闪点,热传导性优良等诸多特点。
产品参数
型号Model | 功率Power | 工作压力Working Pressure | 容积流量Free Air Delivery | 排气出口管径Air Outlet Pipe Diameter | 机组重量Weight | 外形尺寸Dimensions(L*W*H) | |||
kW | hp | bar(g) | psig | m³/min | cfm | kg | mm | ||
SG50APMII | 37 | 50 | 4 | 58 | 4.2-10.6 | 148-374 | DN65PN16 | 1650 | 1900×1300×1660 |
5 | 73 | 4.0-10.0 | 141-353 | ||||||
6 | 87 | 3.3-8.3 | 116-293 | G2 | 1300 | 1670×1000×1500 | |||
7 | 102 | 3.0-7.6 | 106-268 | ||||||
8 | 116 | 2.9-7.4 | 102-261 | ||||||
10 | 145 | 2.6-6.7 | 92-237 | ||||||
12.5 | 181 | 2.3-5.7 | 81-201 | ||||||
SG60APMII | 45 | 60 | 4 | 58 | 5.4-13.5 | 191-477 | DN65PN16 | 2300 | 2600×1700×1760 |
5 | 73 | 5.2-13.0 | 184-459 | ||||||
6 | 87 | 4.2-10.6 | 148-374 | DN65PN16 | 1650 | 1900×1300×1660 | |||
7 | 102 | 4.1-10.2 | 145-360 | ||||||
8 | 116 | 4.0-10.0 | 141-353 | ||||||
10 | 145 | 3.2-8.1 | 113-286 | ||||||
12.5 | 181 | 2.9-7.2 | 102-254 | ||||||
SG75APMII | 55 | 75 | 4 | 58 | 6.5-16.4 | 230-579 | DN65PN16 | 2200 | 2600×1700×1760 |
5 | 73 | 6.0-15.0 | 212-530 | ||||||
6 | 87 | 5.4-13.5 | 191-477 | ||||||
7 | 102 | 5.3-13.2 | 187-466 | ||||||
8 | 116 | 5.2-13.0 | 184-459 | ||||||
10 | 145 | 4.0-10.0 | 141-353 | ||||||
12.5 | 181 | 3.5-8.8 | 124-311 | ||||||
SG100APMII | 75 | 100 | 4 | 58 | 8.5-21.2 | 300-749 | DN80PN16 | 2800 | 2820×1835×1980 |
5 | 73 | 7.8-19.5 | 275-689 | ||||||
6 | 87 | 6.9-17.4 | 244-614 | DN65PN16 | 2300 | 2600×1700×1760 | |||
7 | 102 | 6.1-15.2 | 215-537 | ||||||
8 | 116 | 6.0-15.0 | 212-530 | ||||||
10 | 145 | 4.8-12.0 | 170-424 | ||||||
12.5 | 181 | 4.4-11.0 | 155-388 | ||||||
SG125APMII | 90 | 125 | 4 | 58 | 10.2-25.6 | 360-904 | DN80PN16 | 2700 | 2820×1835×1980 |
5 | 73 | 9.2-23.4 | 325-826 | ||||||
6 | 87 | 8.5-21.2 | 300-749 | ||||||
7 | 102 | 8.2-20.5 | 290-724 | ||||||
8 | 116 | 7.8-19.5 | 275-689 | ||||||
10 | 145 | 6.4-15.0 | 226-530 | ||||||
12.5 | 181 | 5.6-14.0 | 198-494 | ||||||
SG150APMII | 110 | 150 | 4 | 58 | 11.8-29.5 | 417-1042 | DN100PN16 | 4200 | 3440×2000×2275 |
5 | 73 | 10.8-27.0 | 381-954 | ||||||
6 | 87 | 10.2-25.6 | 360-904 | DN80PN16 | 2800 | 2820×1835×1980 | |||
7 | 102 | 9.6-24.5 | 339-865 | ||||||
8 | 116 | 9.2-23.4 | 325-826 | ||||||
10 | 145 | 7.6-20.3 | 268-717 | ||||||
12.5 | 181 | 6.8-17.1 | 240-604 | ||||||
SG180APMII | 132 | 180 | 4 | 58 | 14.7-36.7 | 519-1296 | DN100PN16 | 4100 | 3440×2000×2275 |
5 | 73 | 13.2-33.0 | 466-1165 | ||||||
6 | 87 | 12.6-31.6 | 445-1116 | ||||||
7 | 102 | 11.8-29.5 | 417-1042 | ||||||
8 | 116 | 10.8-27.0 | 381-954 | ||||||
10 | 145 | 9.2-23.0 | 325-812 | ||||||
12.5 | 181 | 8.4-20.9 | 297-738 | ||||||
SG220APMII | 160 | 220 | 4 | 58 | 16.4-41.1 | 579-1451 | DN125PN16 | 5800 | 3720×2250×2380 |
5 | 73 | 15.4-38.5 | 544-1360 | ||||||
6 | 87 | 14.7-36.7 | 519-1296 | DN100PN16 | 4300 | 3440×2000×2275 | |||
7 | 102 | 13.6-34.0 | 480-1201 | ||||||
8 | 116 | 13.2-33.0 | 466-1165 | ||||||
10 | 145 | 10.8-27.0 | 381-954 | ||||||
12.5 | 181 | 10.2-25.5 | 360-901 | ||||||
SG250APMII | 185 | 250 | 4 | 58 | 18.3-45.7 | 646-1614 | DN125PN16 | 5500 | 3720×2250×2380 |
5 | 73 | 17.4-43.5 | 614-1536 | ||||||
6 | 87 | 16.4-41.1 | 579-1451 | ||||||
7 | 102 | 15.6-39.0 | 551-1377 | ||||||
8 | 116 | 15.4-38.5 | 544-1360 | ||||||
10 | 145 | 13.0-32.5 | 459-1148 | ||||||
12.5 | 181 | 11.0-27.5 | 388-971 | ||||||
SG270APMII | 200 | 270 | 4 | 58 | 20.0-50.0 | 706-1766 | DN125PN16 | 6800 | 4600×2300×2430 |
5 | 73 | 18.5-46.0 | 653-1624 | ||||||
6 | 87 | 18.3-45.7 | 646-1614 | DN125PN16 | 5900 | 3720×2250×2380 | |||
7 | 102 | 17.4-43.5 | 614-1536 | ||||||
8 | 116 | 16.4-41.0 | 579-1448 | ||||||
10 | 145 | 14.6-36.5 | 516-1289 | ||||||
12.5 | 181 | 12.5-31.4 | 441-1109 | ||||||
SG300APMII | 220 | 300 | 4 | 58 | 22.0-55.1 | 777-1946 | DN125PN16 | 6800 | 4600×2300×2430 |
5 | 73 | 21.2-53.0 | 749-1872 | ||||||
6 | 87 | 20.4-51.0 | 720-1801 | DN125PN16 | 5900 | 3720×2250×2380 | |||
7 | 102 | 20.0-50.0 | 706-1766 | ||||||
8 | 116 | 18.5-46.0 | 653-1624 | ||||||
10 | 145 | 16.4-41.0 | 579-1448 | ||||||
12.5 | 181 | 13.9-34.7 | 491-1225 | ||||||
SG350APMII | 250 | 350 | 6 | 87 | 22.0-55.1 | 777-1946 | DN125PN16 | 8000 | 4600×2300×2430 |
7 | 102 | 21.2-53.0 | 749-1872 | ||||||
8 | 116 | 20.0-50.0 | 706-1766 | ||||||
10 | 145 | 18.4-46.0 | 650-1624 | ||||||
12.5 | 181 | 15.6-39.0 | 551-1377 | ||||||
SG380APMII | 280 | 380 | 6 | 87 | 24.8-61.9 | 876-2186 | DN125PN16 | 8000 | 4600×2300×2430 |
7 | 102 | 23.6-59.0 | 833-2084 | ||||||
8 | 116 | 22.4-56.0 | 791-1978 | ||||||
10 | 145 | 20.0-50.0 | 706-1766 | ||||||
12.5 | 181 | 17.8-44.5 | 629-1572 | ||||||
SG420APMII | 315 | 420 | 6 | 87 | 26.8-67.0 | 946-2366 | DN125PN16 | 8500 | 4600×2300×2430 |
7 | 102 | 26.0-65.0 | 918-2295 | ||||||
8 | 116 | 24.4-61.0 | 862-2154 | ||||||
10 | 145 | 21.2-53.0 | 749-1872 | ||||||
12.5 | 181 | 19.6-49.0 | 692-1730 | ||||||
SG480APMII | 355 | 480 | 7 | 102 | 29.2-73.2 | 1031-2585 | DN125PN16 | 9000 | 4700×2250×2420 |
8 | 116 | 27.7-69.4 | 978-2451 | ||||||
10 | 145 | 26.0-65.0 | 918-2295 | ||||||
12.5 | 181 | 24.4-61.0 | 862-2154 | ||||||
SG535APMII | 400 | 535 | 7 | 102 | 35.2-88.0 | 1243-3108 | DN125PN16 | 9500 | 4700×2250×2420 |
8 | 116 | 32.0-80.0 | 1130-2825 | ||||||
10 | 145 | 30.0-75.0 | 1059-2649 | ||||||
12.5 | 181 | 27.7-69.4 | 978-2451 |
*本公司对产品不断改进,保有设计变更权。参数更改,恕不另行通知。
© 西格玛尔节能科技(上海)有限公司 版权所有 网站备案号: 沪ICP备2021026850号-1 XML地图